分类:一般检查——眼科检查治疗费类 |
| 裂伤缝合 | ||||
| 皮肤裂伤缝合<=4针 | ||||
| 皮肤裂伤缝合>=5针 | ||||
| 结膜缝合 | ||||
| 激光 | ||||
| YAG激光 | ||||
| 氩离子激光 | ||||
| 泪道激光 | ||||
| 荧光造影 | ||||
| ICG | ||||
| 眼底照相(单眼) | ||||
| 裂隙灯照相(单眼) | ||||
| 门诊治疗 | ||||
| 球后注射 | ||||
| 结膜下注射(不包括药) | ||||
| 结膜结石:少 | ||||
| 结膜结石>=5 | ||||
| 结膜囊冲洗 | ||||
| 角膜溃疡烧灼 | ||||
| 结膜烧灼 | ||||
| 角膜刮片 | ||||
| 结膜刮片 | 检查费另收 | |||
| 球旁注射 | ||||
| 球结膜下冲洗 | ||||
| 泪道冲洗 | ||||
| 泪道探通 | ||||
| 婴幼儿泪道探通 | ||||
| 换药(大) | ||||
| 换药(小) | ||||
| 角膜异物剔除(浅层) | ||||
| 结膜异物剔除(浅层) | ||||
| 麦粒肿切开术 | ||||
| 霰粒肿摘除术 | ||||
| 检查 | ||||
| IOL | ||||
| 压平眼压 | ||||
| 非接触眼压 | ||||
| 加压包扎(单) | ||||
| 验光 | 包括复验 | |||
| 电脑 | ||||
| 带状光(散瞳检影) | ||||
| 插片 | ||||
| 小儿扩瞳验光 | ||||
| 三棱镜检查 | ||||
| 同视机检查 | ||||
| 角膜曲率(单) | ||||
| 色觉仪 | ||||
| 弱视训练 | ||||
| Hess屏检查 | ||||
| 红玻璃试验 | ||||
| 电生理 | ||||
| ERG | ||||
| VEP | ||||
| EOG | ||||
| 突眼度汁 | ||||
| 眼底镜、直接(单) | ||||
| 间接(单) | ||||
| 扩瞳孔(单) | ||||
| 三面镜(单) | ||||
| 房角镜(单) | ||||
| 裂隙灯(单) | ||||
| 角膜测厚(单) | ||||
| 角膜地形图(单) | ||||
| 角膜内皮镜检查(单) | ||||
| 视野 | ||||
| 普通 | ||||
| Goldman | ||||
| 电脑 | ||||
| 异物搏动试验 | ||||
| 异物探测 | 包括磁性和非磁性异物 | |||
| 眼球活动(EM)检查 | ||||
| JGY-近视眼光学治疗仪 | ||||
| 激光视网膜对比敏感检测仪 | ||||
| 暗室试验 | ||||
| 饮水试验 | ||||
| 伏卧试验 | ||||
| 散瞳试验 | ||||
| 读书试验 | ||||
| 暗适应 | ||||
| 二十四小时眼压曲线 | ||||
| 电眼压描记 | ||||
| 饮水加电压描记 | ||||
| 自家血注射 | ||||
| 复震图前庭功能检查 | ||||
| 眼震图前庭功能检查 |