分类:同位素——ECT检查类 |
| 心血管系统 | ||||
| 心肌断层显像 | ||||
| 心肌平面显像 | ||||
| 介入试验和静息心肌显像 | ||||
| 介入心肌显像 | ||||
| 平面心血池 | ||||
| 心功能显像 | ||||
| 放射性核素心血管造影:首次通 | ||||
| 放射性核素心血管造影:平稳法 | ||||
| 动脉造影静态显像 | ||||
| 动脉造影全身显像 | ||||
| 动脉造影动态显像 | ||||
| 动脉造影多时相显像 | ||||
| 静脉造影静态显像 | ||||
| 静脉造影全身显像 | ||||
| 静脉造影多时相显像 | ||||
| 消化系统 | ||||
| 肝胶体平面显像 | ||||
| 肝胶体断层显像 | ||||
| 肝血池平面显像 | ||||
| 肝血池断层显像 | ||||
| 肝动态显像 | ||||
| 肝阳性平面显像 | ||||
| 肝阳性断层显像 | ||||
| 消化道出血显像 | ||||
| 胆道显像 | ||||
| 消化道动力测定 | ||||
| 梅克氏憩室显像 | ||||
| 门体分流静态显像 | ||||
| 门体分流动态显像 | ||||
| 胃排空动态显像 | ||||
| 胃排空多时相显像 | ||||
| 脾平面显像 | ||||
| 脾断层显像 | ||||
| 胆道动态多时相显像 | ||||
| 胆汁返流显像 | ||||
| 消化道出血多时相显像 | ||||
| 胰脉显像 | ||||
| 呼吸系统 | ||||
| 肺灌注显像 | ||||
| 肺通气显像 | ||||
| 肺阳性平面显像 | ||||
| 肺阳性断层显像 | ||||
| 肺McAb显像 | ||||
| 骨骼系统 | ||||
| 骨局部平面显像 | ||||
| 骨三相动态显像 | ||||
| 骨断层显像 | ||||
| 骨全身显像 | ||||
| 骨髓平面显像 | ||||
| 骨髓全身显像 | ||||
| 泌尿系统 | ||||
| 肾平面显像 | ||||
| 肾动态显像 | ||||
| 肾断层显像 | ||||
| 肾介入显像 | ||||
| 肾小球滤过率GFR测定 | ||||
| 肾有效血浆流量ERPF测定 | ||||
| 睾丸血池显像 | ||||
| 膀胱输尿管显像 | ||||
| 阴茎血流显像 | ||||
| 阴囊血池显像 | ||||
| 阴道尿道漏显像 | ||||
| 脑部 | ||||
| 脑平面显像 | ||||
| 脑动态显像 | ||||
| 脑断层显像 | ||||
| 脑脊液显像 | ||||
| 脑介入显像 | ||||
| 脑脊液多时相显像 | ||||
| 甲状腺 | ||||
| 甲状腺平面显像 | ||||
| 甲状腺动态显像 | ||||
| 甲状腺断层显像 | ||||
| 甲状腺阳性显像 | ||||
| 甲状腺抑制显像 | ||||
| 肿瘤 | ||||
| 肿瘤全身显像 | ||||
| 肿瘤平面显像 | ||||
| 肿瘤动态显像 | ||||
| 肿瘤断层显像 | ||||
| 其它 | ||||
| 淋巴显像 | ||||
| 淋巴断层显像 | ||||
| 肾上腺髓质平面显像 | ||||
| 肾上腺髓质全身十局部显像 | ||||
| 肾上腺皮质显像 | ||||
| 腮腺动态显像 | ||||
| 腮腺平面显像 | ||||
| 腮腺介入显像 | ||||
| 甲状旁腺平面显像 | ||||
| 乳腺平面显像 | ||||
| 乳腺多时相显像 | ||||
| 炎症全身显像 | ||||
| 炎症局部显像 | ||||
| 炎症多时相显像 | ||||
| IgG显像 | ||||
| 纵隔淋巴结显像 | ||||
| 泪管显像 |