分类:麻醉操作费——麻醉操作费类 |
| 全身麻醉 | ||||
| 气管内插管麻醉 | ||||
| 支气管内插管麻醉 | ||||
| 非气管内插管麻醉 | ||||
| 椎管内麻醉 | ||||
| 硬膜外麻醉 | ||||
| 蛛网膜下腔阻滞麻醉 | ||||
| 骶骨内麻醉 | ||||
| 神经干阻滞麻醉 | ||||
| 颈丛麻醉 | ||||
| 臂丛麻醉 | ||||
| 腰丛麻醉 | ||||
| 其它麻醉 | ||||
| 局部麻醉 | ||||
| 降温麻醉 | ||||
| 降压麻醉 | ||||
| 体外循环 | ||||
| 镇痛治疗操作费 | ||||
| 术后镇痛 | ||||
| 神经阻滞 | ||||
| 小针刀 | ||||
| 急救监护 | ||||
| 深静脉插管 | ||||
| 动脉穿针置管 | ||||
| 周围静脉置管 | ||||
| 肺动脉漂浮置管 | ||||
| 气管插管 | ||||
| 心肺复苏 | ||||
| 各种监测 | ||||
| 呼吸监测 | ||||
| 心电监测 | ||||
| 肌张力监测 | ||||
| 无创血压监测 | ||||
| 有创血压监测 | ||||
| 血氧饱和度监测 | ||||
| 呼吸末二氧化碳监测 | ||||
| AET监测 | ||||
| CO监测 | ||||
| SVO2%监测 | ||||
| 脑电监测 | ||||
| 诱发电位监测 | ||||
| 自体血回收 | ||||
| 仪器使用费 | ||||
| 麻醉机 | ||||
| 呼吸机 | ||||
| 推注泵 |