分类:检验——生化类 |
| 脑脊液蛋白 | ||||
| 脑脊液糖 | ||||
| 脑脊液氯 | ||||
| 脑脊液乳酸 | ||||
| 胸腹水糖 | ||||
| 胸腹水氯 | ||||
| 血葡萄糖 | ||||
| 葡萄糖耐量(2小时)一套 | ||||
| 葡萄糖耐量(3小时) | ||||
| 葡萄糖耐量(5小时) | ||||
| 丙酮酸 | ||||
| 乳酸 | ||||
| 谷丙转氨酶 | ||||
| 谷草转氨酶 | ||||
| 总胆固醇 | ||||
| 血甘油三酯 | ||||
| 高密度胆固醇脂蛋白 | ||||
| 蛋白电泳 | ||||
| 载脂蛋白AI | ||||
| 载脂蛋白B | ||||
| 二氧化碳结合力 | ||||
| 尿素 | ||||
| 淀粉酶 | ||||
| 胆碱脂酶 | ||||
| 血尿尿酸 | ||||
| 血尿肌肝 | ||||
| 血氨 | ||||
| 总蛋白 | ||||
| 白蛋白 | ||||
| 钠 | ||||
| 钾 | ||||
| 氯 | ||||
| 钙 | ||||
| 镁 | ||||
| 磷 | ||||
| 总胆红素 | ||||
| 直接胆红素 | ||||
| 内生肌酐清除率 | ||||
| 碱性磷酸酶 | ||||
| 酸性磷酸酶 | ||||
| 谷草转氨酶同功酶 | ||||
| 谷氨酰转肽酶(Υ-GT) | ||||
| 粘蛋白 | ||||
| 碱性磷酸同功酶 | ||||
| 乳酸脱氢酶 | ||||
| 乳酸脱氢酶同功酶(HBDH) | ||||
| Glu-6-POH | ||||
| 肌酸磷酸激酶(CK) | ||||
| 中分子 | ||||
| 巯基化合物 | ||||
| 脂质过氧化物酶 | ||||
| HDL亚组份 | ||||
| 尿蛋白园盘电泳 | ||||
| 精液果糖 | ||||
| 总铁合力 | ||||
| 铁 | ||||
| 铜 | ||||
| 铅 | ||||
| 铝 | ||||
| 5—核苷磷二酯酶同工酶定性/定量 | ||||
| AMY同功酶 | ||||
| GT同功酶 | ||||
| 多胺 | ||||
| 腺苷脱氢酶 | ||||
| 螵呤 | ||||
| 锌 | ||||
| 脂肪酶 | ||||
| 透明质酸 | ||||
| 单胺氧化酶 | ||||
| 糖化蛋白 | ||||
| 唾液酸 | ||||
| 纤蛋 | ||||
| 总胆汁酸 | ||||
| 肌酸激酶同功酶(CKMB) | ||||
| X-羟脱氧酶 | ||||
| 一氧化碳 | ||||
| 微量血气分析 | ||||
| 糖基化血红蛋白 | ||||
| 脂蛋白(a) | ||||
| 浓缩酶 | ||||
| 单胺氧化酶 | ||||
| 亮氨氨基肽酶 | ||||
| 超氧化物岐化物SOD | ||||
| 谷胱甘肽过氧化物 | ||||
| 层粘透蛋白 | ||||
| 脯胺酸肽酶 | ||||
| s'-培苷酸酶 | ||||
| β-葡萄糖醛酸苷钠 | ||||
| 一氧化氮 | ||||
| 载脂蛋白E | ||||
| 锂 | ||||
| Ⅲ型胶原 | ||||
| Ⅳ型胶原 | ||||
| 生化全套(37项) | ||||
| 骨碱性磷酸酶测定 | ||||
| 成人 | ||||
| 小孩 |