卫 生
防 疫 收 费 标 准 表
分类:(七)放射卫生监测——放射防护监测类
| 1 | 医用诊断X线防护监测 | 见1999年四.92项 | |||
| X线机输出量监测 | 物理仪器 | ||||
| 管头组装体漏射线监测 | 物理仪器 | ||||
| X线机出厂防护性能监测 | 物理仪器 | ||||
| X线机及机房防护鉴定 | 物理仪器 | ||||
| X线机质量鉴定(国产) | 物理仪器 | ||||
| X线机质量鉴定(进口) | 物理仪器 | ||||
| 2 | 治疗X线机及机房 | 物理仪器 | 见1999年四.98项 | ||
| 治疗X线机输出量及均匀度监测 | 物理仪器 | ||||
| 3 | 远距离r治疗机剂量测定 | 物理仪器 | 见1999年四.94项 | ||
| 远距离r治疗机防护性能监测 | 物理仪器 | ||||
| 远距离r治疗机防护性能鉴定 | 物理仪器 | ||||
| 4 | 换源现场监护 | 物理仪器 | 见1999年四.107项 | ||
| 5 | 加速器及辐照室防护监测 | 见1999年四.100项 | |||
| 漏射线及辐射室防护测定 | 物理仪器 | ||||
| X射线量、中子通量 | 物理仪器 | ||||
| 6 | 医用加速器剂量测定(输出量) | 物理仪器 | 见1999年四.96项 | ||
| 7 | 半价层测定 | 物理仪器 | 见1999年四.108项 | ||
| 8 | 铅当量测定 | 物理仪器 | 见1999年四.109项 | ||
| 9 | 使用热释光测剂量 | 进口热释光剂量仪 | 见1999年四.106项 | ||
| X.r线 | |||||
| 中子 | |||||
| 外照射个人剂量X、r射线 | |||||
| 外照射个人剂量中子、β射线 | |||||
| 10 | 放射性同位素运输检查 | 物理仪器 | |||
| 11 | 放射性空容器运输检查 | 物理仪器 | 见1999年四.111项 | ||
| 12 | 放射源的事故处理 | 物理或放化 | |||
| 13 | 测厚仪、衍射仪、料位计、电镜、电子元件、雷达、微波、电视防护监测 | 物理仪器 | 见1999年四.103项 | ||
| 14 | 轮船放射性包装测定 | 物理仪器 | 见1999年四.103项 | ||
| 15 | 中子源防护监测 | 物理仪器 | 见1999年四.103项 | ||
| 16 | 工业探伤机 | 见1999年四.102项 | |||
| 机房场所监测 | 物理仪器 | ||||
| r、X射线机器防护性能,划分控制区 | |||||
| 17 | 辐照室监测 | 见1999年四.104项 | |||
| 辐照场所监测与评价 | 物理仪器 | ||||
| 辐照场剂量监测 | |||||
| 化学剂量 | 化学方法 | ||||
| 物理剂量 | 物理方法 | ||||
| 18 | 防护用品出厂性能鉴定 | 物理仪器 | |||
| 19 | 开放型放射性同位素 | 见1999年四.105、112、119项 | |||
| 人员污染监测 | 物理仪器或化学分析测定 | ||||
| 场所表面监测 | |||||
| 表面去污 | |||||
| 外照射监测 | |||||
| 20 | 建材产品放射性监测与评价 | 进口仪器 | 见1999年四.116项 | ||
| 磷肥产品放射性监测与评价 | 进口仪器 | ||||
| 21 | 辐射剂量仪标定 | 物理 | 见1999年四.117项 | ||
| 22 | 含放射性物质产品鉴定 | 物理或放化 | 见1999年四.118项 | ||
| 23 | 放免药盒剂量核查 | 物理 | |||
| 24 | 带封闭源仪表出厂防护性能鉴定 | 物理 | 见1999年四.103项 | ||
| 25 | 总a、β的测定 | 见1999年四.113项 | |||
| 水 | 物理 | ||||
| 固体 | 物理 | ||||
| 生物 | 物理 | ||||
| 空气气溶胶 | |||||
| 水中减钾总β | 物理、放化 | ||||
| 固体生物减钾总β | 物理、放化 | ||||
| 26 | 水中U.Th、226Ra、131I、210Po、210Po测定 | 放化 | 见1999年四.115项 | ||
| 27 | 水中239Pu、90Sr、137Cs、60Co、114Ce、106Ru、228Ra测定 | 放化 | 见1999年四.115项 | ||
| 28 | 水中232Rn、40K测定 | 放化 | 见1999年四.115项 | ||
| 29 | 生物或固体U.Th、226Ra、40K、131I、210Po、210Pb测定 | 放化 | 见1999年四.115项 | ||
| 30 | 生物或固体239Pu、90Sr、137Cs、60Co、144Ce、106Ru、228Ra | 见1999年四.115项 | |||
| 31 | 3H的测定 | 放化 | 见1999年四.115项 | ||
| 水 | |||||
| 空气 | |||||
| 尿 | |||||
| 表面污染 | |||||
| 32 | r能谱分析 | 进口仪器 | 见1999年四.115项 | ||
| 水污染 | |||||
| 生物或固体样(定性) | |||||
| 生物或固体样(定量) | |||||
| 33 | 现场空气中氡测定 | 双滤膜法 | 见1999年四.114项 | ||
| 静电累积法 | |||||
| 现场空气中氡子体测定 |