卫 生
防 疫 收 费 标 准 表
分类:(四)食品卫生检验、监测——营养学检验类
| 1 | 蛋白质 | 微量凯氏法 | 见1999年三.49项 | ||
| 氨基酸 | 液相色谱法 | ||||
| 2 | 脂肪 | 索氏抽提法 | 见1999年三.49项 | ||
| 脂肪酸 | 气相色谱法 | ||||
| 3 | 蔗糖、还原糖 | 液相色谱法 | 见1999年三.49项 | ||
| 滴定法 | |||||
| 4 | 粗纤维 | 酸性洗涤法 | 见1999年三.49项 | ||
| 5 | 膳食纤维 | 中性洗涤剂法 | 见1999年三.49项 | ||
| 6 | 维生素A、B1、B2、C、E、胡萝卜素 | 液相色谱法 | 见1999年三.49项 | ||
| 荧光光度法 | |||||
| 化学法 | |||||
| 纸色谱法 | |||||
| 7 | 钙、铁、锰、磷 | 原子吸收分光光度法 | 见1999年三.46、47项 | ||
| 比色法 | |||||
| 8 | 硒 | 荧光分光光度法 | 见1999年三.47项 | ||
| 比色法 |